24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 12:38 | 13:29 | 51 分鐘 |
2 | 08:22 | 09:00 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 11:17 | 12:33 | 76 分鐘 |
4 | 08:42 | 10:33 | 111 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 12:10 | 12:40 | 30 分鐘 |
6 | 09:30 | 11:02 | 92 分鐘 | |
7 | 09:18 | 09:22 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 13:44 | 15:24 | 100 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 18:16 | 19:56 | 100 分鐘 |
10 | 08:32 | 09:04 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 17:28 | 18:55 | 87 分鐘 |
12 | 14:08 | 14:26 | 18 分鐘 | |
13 | 08:11 | 08:55 | 44 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 18:14 | 18:51 | 37 分鐘 |
15 | 12:22 | 13:39 | 76 分鐘 | |
16 | 11:48 | 12:03 | 15 分鐘 | |
17 | 08:05 | 09:58 | 114 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 14:57 | 18:42 | 225 分鐘 |
19 | 08:06 | 08:46 | 40 分鐘 | |
20 | 2024-12-15 | 09:21 | 12:22 | 181 分鐘 |
21 | 2024-12-14 | 11:27 | 12:41 | 74 分鐘 |
22 | 10:28 | 10:57 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 12:59 | 13:43 | 44 分鐘 |
24 | 08:12 | 09:14 | 62 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 |
26 | 11:56 | 14:28 | 152 分鐘 | |
27 | 08:39 | 11:11 | 152 分鐘 | |
28 | 2024-12-10 | 11:02 | 12:55 | 113 分鐘 |
29 | 07:23 | 09:12 | 109 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 17:31 | 17:31 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x5621.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |